SMK PGRI 31 JAKARTA
Selasa, 10 Mei 2016
Senin, 21 September 2015
Pendaftaran UN Perbaikan TA. 2014/2015
Berikut kami sampaikan beberapa hal mengenai UN Perbaikan :
A. Pendaftaran :
- Website Pendaftaran : unp.kemdikbud.go.id
- Waktu Pendaftaran : 19 September - 17 Oktober 2015
- Membuat Surat Pernyataan Kesiapan
- Registrasi ulang : 01 - 31 November 2015
- Pengumuman Lokasi Ujian : 11 Januari - 20 Februari 2016
A. Pendaftaran :
- Sebelum mendaftar, Anda harus memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian dari sekolah tahun pelajaran 2014/2015.
- Pilih jenis sekolah yang sesuai dengan jenjang SHUN Anda tempuh.
- Pilih provinsi tempat sekolah asal Anda.
- Masukan nomor peserta Ujian Nasional Anda sesuai dengan kartu peserta Ujian Nasional 2015 atau no peserta didalam SHUN.
Contoh: - 01-001-001-8 (dalam kartu peserta UN).
- 3-15-99-11-222-333-4 (dalam SHUN).
- Masukan tanggal lahir Anda sesuai kartu peserta Ujian Nasional. Contoh: 31-12-1997
- Pilih Daftar.
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, mohon perhatikan pesan yang muncul di atas form pengisian.
B. Konfirmasi
- Perhatikan kolom Nomor Peserta UN, Nama peserta, Tempat lahir, dan Tanggal lahir.
- Bila tidak sesuai, maka pilih “Tidak”, pada kolom “Benar ini Anda?”
- Pilih tombol Batal, untuk keluar. Kemudian perbaiki pada form pendaftaran.
- Bila sudah sesuai dengan biodata Anda, pilih “Ya”, pada kolom “Benar ini Anda?”
- Pilih tombol Lanjutkan, untuk melanjutkan pengisian daftar nilai hasil UN.
- Masukan nilai setiap kolom sesuai dengan SHUN/SKHU dari sekolah per matauji.
- Pengisian nilai desimal, menggunakkan tanda titik (.). Misal, 95.5 (satu digit dibelakang koma)
- Pastikan nilai yang Anda isikan sudah benar dan sesuai dengan SHUN/SKHU dari sekolah. Setelah semua nilai dimasukan, kemudian pilih tombol Lanjutkan.
- Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian nilai, maka ada pesan yang muncul di atas form pengisian. Perbaiki nilai sesuai dengan SHUN/SKHU dari sekolah.
- Pilih matauji yang akan Anda tempuh, dengan cara mencentang (v) pada kotak isian kolom perbaikan.
- Masukan Nomor Blanko Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah Anda.
- Masukan alamat email yang Anda miliki.
- Masukan Nomor HP yang Anda miliki.
- Pilih lokasi ujian;
- Kabupaten sekolah asal, jika lokasi ujian asal sekolah Anda.
- Luar daerah, jika ingin ujian di lokasi pilihan Anda (di luar lokasi sekolah asal).
- Bila Anda memilih Luar daerah (4b), pilih Provinsi dan Kabupaten/kota tempat lokasi Ujian.
- Pilih tombol “Lanjutkan” untuk melihat informasi berikutnya.
- Simpan informasi user dan password Anda dengan cara mengunduh format pendaftaran dalam bentuk file PDF dan atau dikirim dengan E-mail sesuai alamat yang Anda berikan. Simpan file PDF untuk menjaga kerahasiaan data Anda.
- Cetak form pendaftaran sebagai informasi untuk melakukan perbaikan data Anda.
- Masukan Username dan Password Anda sesuai dengan form pendaftaran.
- Masukan kode pengaman (Captcha) sesuai dengan tertera di layar komputer Anda, kemudian pilih tombol masuk.
- Informasi Pendaftaran berguna untuk mengganti/edit data yang sudah Anda isikan sebelumnya pada saat pendaftaran. Data yang dapat di edit/diperbaiki meliputi:
- Password
- Nomor blanko ijazah.
- Alamat E-mail.
- Nomor Telepon.
(Nomor 1 s.d. 4, bila Anda ingin memperbaiki/merubah data yang sudah diberikan sebelumnya) - Lokasi Ujian
- Mata ujian dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
(Nomor 5 dan 6, bila Anda ingin memperbaiki/merubah lokasi ujian dan atau matauji yang disesuaikan dengan kondisi Anda sekarang)
1. 22 September - 23 Oktober 2015 Pendaftaran Peserta melalui web 2. 11 - 16 January 2016 Mengecek Tempat Ujian (Lokasi dan Ruang) melalui Web 3. 11 - 31 January 2016 Mencetak Kartu Peserta melalui web 4. 1 - 10 February 2016 Daftar Ulang ke tempat Ujian, dengan membawa : - Kartu Peserta yang dicetak sendiri melalui web - SHUN asli dan 1 lembar fotocopy - Ijazah asli - Pasfoto 3 x 4, 3 lembar 5. 1 - 13 February 2016 Latihan Ujian di lokasi Ujian - Peserta dapat memilih dua hari antara tanggal 1-13 Feb 6. 22 February - 5 Maret 2016 Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan 7. 19 Maret 2016 Pengumuman Hasil UNP
Selasa, 15 September 2015
PENGUMUMAN UNTUK SISWA KLS XII TA. 2014/2015
Dengan ini kami mengumumkan kepada para Siswa-siswi SMK PGRI 31 Kls XII TA. 2014/2015 beberapa hal sebagai berikut :
- Cap 3 jari Ijazah dan SHUN mulai tanggal 11 September 2015, pelaksanaan di bimbing/di pandu oleh Bpk. Tjatur Anggoprio N., A.Md.
- Pendaftaran UN Perbaikan mulai tanggal 18 September - 17 Oktober 2015, pendaftaran dilakukan sendiri dengan mengakses dan mengisi website : unbk.kemdikbud.go.id;
- Informasi sementara yang kami terima, pelaksanaan UN Perbaikan bersifat Online atau CBT.
- Bagi siswa yang belum menyelesaikan administrasi diharapkan segera untuk menyelesaikannya.
Jumat, 04 September 2015
Pendaftaran Online Ujian Nasional (UN) Perbaikan
Diberitahukan kepada seluruh Siswa-siswi Kls XII SMK PGRI 31 Tahun Pelajaran 2014/2015 perihal Ujian Nasional (UN) Perbaikan sebagai berikut :
- Ujian Nasional (UN) Perbaikan dapat di ikuti oleh siswa-siswi Kls XII tahun 2014/2015 yang "berminat" untuk memperbaiki nilai UN-nya.
- Pendaftaran bersifat "online" pada halaman website www.unbk.kemdikbud.go.id
- Pendaftaran di mulai pada tanggal 16 September 2015 dan dilakukan oleh siswa yang bersangkutan sendiri.
- Informasi terakhir Ujian Nasional (UN) Perbaikan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2016, diharapkan siswa untuik memprsiapkan diri untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dedi Kurniawan (TU) Telp. 021 3928060/3915027
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
catatan :
- Ijazah dan SHUN masih dalam proses.
- bagi siswa yang belum mengumpulkan sampul raport untuk segera menyerahkan ke sekolah, agar berkas tidak tercecer di sekolah.
Selasa, 18 Agustus 2015
Ijazah TA. 2014/2015
Kepada siswa-siswi kelas XII tahun Pelajaran 2014/2015, dengan ini diberitahukan bahwa Ijazah TA. 2014/2015 masih dalam proses penulisan, dikarenakan kami membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, maka diharapkan kepada siswa-siswi untuk bersabar dan terus mengupdate setiap informasi dari pihak sekolah agar semua berjalan dengan baik dan lancar.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. atas perhatiannya kami ucapkan terma kasih.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. atas perhatiannya kami ucapkan terma kasih.
Selasa, 04 Agustus 2015
DAFTAR CALON PESERTA UN PERBAIKAN PER 3 AGUSTUS 2015
Berikut adalah Daftar Peserta Ujian Nasional (UN) Perbaikan yang sudah mendaftar :
Bagi yg belum tercantum mendaftar segera SMS Bpk. Dedi (TU) No. HP. 082285506423 atau menulis komentar di bawah postingan ini ditunggu Paling lambat Hari Rabu, 05 Agustus 2015 Jam. 10.00. Terima Kasih
NO | Nomer Ujian | Nama Peserta Didik | Jenis Kelamin | Mata Pelajaran | Nilai |
1 | 4-15-01-01-044-004-5 | ANISA NOVALIANA | P | 1. Matematika | 30,0 |
2 | 4-15-01-01-044-005-4 | ANISYAH KURNIADI | P | 1. Bahasa Inggris | 48,0 |
2. Matematika | 35,0 | ||||
3 | 4-15-01-01-044-006-3 | ANNISA FATRILLAH | P | 1. Matematika | 22,5 |
4 | 4-15-01-01-044-008-9 | CHINTIA FAUZIAH | P | 1. Matematika | 47,5 |
5 | 4-15-01-01-044-009-8 | DELA SARTIKA | P | 1. Matematika | 27,5 |
6 | 4-15-01-01-044-010-7 | DEWI PUJIYANTI | P | 1. Matematika | 15,0 |
7 | 4-15-01-01-044-011-6 | DINA ANGGRAINI | P | 1. Matematika | 22,5 |
8 | 4-15-01-01-044-014-3 | FIRA AKSARAH | P | 1. Matematika | 30,0 |
9 | 4-15-01-01-044-015-2 | FITRI ANGGRAINI | P | 1. Bahasa Indonesia | 44,7 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
10 | 4-15-01-01-044-016-9 | HENI HARDIYANI | P | 1. Matematika | 20,0 |
11 | 4-15-01-01-044-017-8 | ISTIHARAH | P | 1. Bahasa Indonesia | 45,8 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
12 | 4-15-01-01-044-018-7 | LITA AYU SEPTIYANI | P | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Matematika | 20,0 | ||||
13 | 4-15-01-01-044-019-6 | MARDALENI | P | 1. Matematika | 40,0 |
14 | 4-15-01-01-044-020-5 | MEGA MEI NURCAHYANI | P | 1. Matematika | 47,5 |
15 | 4-15-01-01-044-023-2 | NOVI RAMANDA | P | 1. Bahasa Indonesia | 53,1 |
2. Matematika | 32,5 | ||||
16 | 4-15-01-01-044-024-9 | PUTRI KARTIKA SARI | P | 1. Bahasa Inggris | 48,0 |
2. Matematika | 12,5 | ||||
17 | 4-15-01-01-044-025-8 | RAHMAT SEPTIO | L | 1. Matematika | 40,0 |
18 | 4-15-01-01-044-028-5 | ROHMANI | P | 1. Bahasa Indonesia | 53,1 |
2. Matematika | 17,5 | ||||
19 | 4-15-01-01-044-029-4 | SHELLA OCTAVIANI | P | 1. Bahasa Indonesia | 46,8 |
2. Matematika | 25,0 | ||||
20 | 4-15-01-01-044-032-9 | TRI SUCI NURAINI | P | 1. Bahasa Indonesia | 50,0 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
21 | 4-15-01-01-044-033-8 | YUSNI DAYANI PERMATASARI | P | 1. Matematika | 20,0 |
22 | 4-15-01-01-044-034-7 | AHMAD BAIHAKI | L | 1. Matematika | 27,5 |
23 | 4-15-01-01-044-036-5 | ANDIKA AGUSTIAWAN | L | 1. Matematika | 27,5 |
24 | 4-15-01-01-044-037-4 | ARIS MULUDIN | L | 1. Bahasa Indonesia | 40,4 |
2. Matematika | 52,0 | ||||
3. Bahasa Inggris | 27,5 | ||||
25 | 4-15-01-01-044-038-3 | ARUM LESTARI | P | 1. Matematika | 20,0 |
26 | 4-15-01-01-044-040-9 | DEWI MASYITOH | P | 1. Matematika | 20,0 |
27 | 4-15-01-01-044-041-8 | DIAN ISLAMIATI | P | 1. Bahasa Indonesia | 43,8 |
2. Matematika | 15,0 | ||||
28 | 4-15-01-01-044-042-7 | DINDA AJENG SUWARDI | P | 1. Matematika | 42,5 |
29 | 4-15-01-01-044-043-6 | FAJRI BAITULLAH | L | 1. Matematika | 22,5 |
30 | 4-15-01-01-044-046-3 | HUTOMO SEMPURNO | L | 1. Bahasa Indonesia | 52,1 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
31 | 4-15-01-01-044-047-2 | LATIF KAMAL | L | 1. Matematika | 30,0 |
32 | 4-15-01-01-044-049-8 | MAHARANI AMARA SASQIA PUTRI | P | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Matematika | 20,0 | ||||
33 | 4-15-01-01-044-052-5 | NADIFA HULWA FAKHIRA | P | 1. Matematika | 12,5 |
34 | 4-15-01-01-044-053-4 | NIA YUNI MARLINA | P | 1. Bahasa Indonesia | 40,4 |
35 | 4-15-01-01-044-055-2 | PUTRI YENNI | P | 1. Bahasa Indonesia | 45,8 |
2. Matematika | 17,5 | ||||
36 | 4-15-01-01-044-057-8 | RAFIKA | P | 1. Matematika | 27,5 |
37 | 4-15-01-01-044-058-7 | RIFKA AULIA | P | 1. Bahasa Indonesia | 51,1 |
2. Matematika | 17,5 | ||||
38 | 4-15-01-01-044-059-6 | RINI KARMILA | P | 1. Bahasa Inggris | 48,0 |
2. Matematika | 37,5 | ||||
39 | 4-15-01-01-044-060-5 | ROICHATUL JANAH | P | 1. Matematika | 20,0 |
40 | 4-15-01-01-044-061-4 | SITIE SADINAH | P | 1. Matematika | 40,0 |
41 | 4-15-01-01-044-065-8 | WINDRY FITRIA ZUMESA | P | 1. Matematika | 30,0 |
42 | 4-15-01-01-044-066-7 | ALFRYANSAH | L | 1. Matematika | 37,5 |
43 | 4-15-01-01-044-067-6 | ANNISA NUZLIA HADI | P | 1. Bahasa Indonesia | 30,6 |
2. Bahasa Inggris | 46,0 | ||||
3. Matematika | 25,0 | ||||
44 | 4-15-01-01-044-068-5 | BAGUS PERMANA | L | 1. Bahasa Inggris | 52,0 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
45 | 4-15-01-01-044-069-4 | DEDE YUDIAN | L | 1. Bahasa Indonesia | 50,0 |
2. Matematika | 12,5 | ||||
46 | 4-15-01-01-044-070-3 | DIAH AYU KUSWANTI | P | 1. Matematika | 32,5 |
47 | 4-15-01-01-044-071-2 | DICKY SETIAWAN | L | 1. Matematika | 22,5 |
48 | 4-15-01-01-044-072-9 | DINDA ANADYA HAYATI | P | 1. Matematika | 25,0 |
49 | 4-15-01-01-044-074-7 | FAJRI ARIEF WICAKSONO | L | 1. Bahasa Indonesia | 33,3 |
2. Bahasa Inggris | 44,0 | ||||
3. Matematika | 20,0 | ||||
50 | 4-15-01-01-044-075-6 | FIKA ULIL HIDAYAH | P | 1. Matematika | 47,5 |
51 | 4-15-01-01-044-076-5 | FRANSHINA CHRISTINA DINDA FEBRIANI | P | 1. Matematika | 20,0 |
52 | 4-15-01-01-044-077-4 | GUNTUR AIQDAR | L | 1. Bahasa Indonesia | 44,9 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
53 | 4-15-01-01-044-078-3 | HABAN RAMADHAN | L | 1. Matematika | 17,5 |
54 | 4-15-01-01-044-079-2 | ISMIRA | P | 1. Matematika | 25,0 |
55 | 4-15-01-01-044-080-9 | LADY SARAH PIDIANI | P | 1. Matematika | 27,5 |
56 | 4-15-01-01-044-082-7 | MUH TIAN SAPUTRA | L | 1. Bahasa Indonesia | 49,0 |
2. Matematika | 30,0 | ||||
57 | 4-15-01-01-044-083-6 | MUHAMAD RASYID | L | 1. Matematika | 22,5 |
58 | 4-15-01-01-044-084-5 | NADYA AFILLA | P | 1. Matematika | 40,0 |
59 | 4-15-01-01-044-088-9 | PUTRI NINDI HAZALIANA | P | 1. Bahasa Inggris | 52,0 |
2. Matematika | 25,0 | ||||
60 | 4-15-01-01-044-089-8 | RAGIL AJI ANGGORO | L | 1. Matematika | 27,5 |
61 | 4-15-01-01-044-091-6 | RATIKA | P | 1. Matematika | 32,5 |
62 | 4-15-01-01-044-092-5 | RINA DHAMAYANTI | P | 1. Matematika | 35,0 |
63 | 4-15-01-01-044-093-4 | RIZKI SAPUTRA | L | 1. Bahasa Inggris | 50,0 |
2. Matematika | 32,5 | ||||
64 | 4-15-01-01-044-094-3 | RONI DARMAWAN | L | 1. Bahasa Indonesia | 52,1 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
65 | 4-15-01-01-044-096-9 | SEPTIAN RISWAN | L | 1. Bahasa Indonesia | 52,1 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
66 | 4-15-01-01-044-098-7 | YULIANA DEWI | P | 1. Matematika | 25,0 |
67 | 4-15-01-01-044-100-5 | AHMAD FAUZI JULIANTO | L | 1. Bahasa Indonesia | 41,7 |
2. Bahasa Inggris | 38,0 | ||||
3. Matematika | 25,0 | ||||
68 | 4-15-01-01-044-102-3 | ASYROFI | L | 1. Matematika | 22,5 |
69 | 4-15-01-01-044-108-5 | IRFAN ROSDIANA | L | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Matematika | 15,0 | ||||
70 | 4-15-01-01-044-110-3 | JEPRI WIJAYA | L | 1. Bahasa Indonesia | 44,7 |
2. Matematika | 20,0 | ||||
71 | 4-15-01-01-044-116-5 | NENG KUMALA | P | 1. Matematika | 27,5 |
72 | 4-15-01-01-044-123-6 | SHINTIA LESTARI | P | 1. Bahasa Indonesia | 47,9 |
2. Matematika | 30,0 | ||||
73 | 4-15-01-01-044-124-5 | SUKMAWATI DEWI | P | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Bahasa Inggris | 48,0 | ||||
3. Matematika | 27,5 | ||||
74 | 4-15-01-01-044-126-3 | YOLA ALVIONITA | P | 1. Matematika | 25,0 |
75 | 4-15-01-01-044-127-2 | YUGI SETIAWAN | L | 1. Matematika | 22,5 |
Bagi yg belum tercantum mendaftar segera SMS Bpk. Dedi (TU) No. HP. 082285506423 atau menulis komentar di bawah postingan ini ditunggu Paling lambat Hari Rabu, 05 Agustus 2015 Jam. 10.00. Terima Kasih
Senin, 27 Juli 2015
PENDAFTARAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN/ULANG
Bagi siswa/siswi SMK PGRI 31 kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 yang nilai Ujian Nasional per mata pelajaran kurang dari kriterian kelulusan UN yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 55.0 dapat mengikuti Perbaikan Ujian Nasional.
Bagi yang ingin mengikutinya dapat menghubungi Bpk. Dedi Kurniawan (TU) Pendaftaran paling lambat tanggal 03 Agustus 2015. Harap informasi ini di sebarkan ke teman-teman lainnya.
Bagi yang ingin mengikutinya dapat menghubungi Bpk. Dedi Kurniawan (TU) Pendaftaran paling lambat tanggal 03 Agustus 2015. Harap informasi ini di sebarkan ke teman-teman lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)