NO | Nomer Ujian | Nama Peserta Didik | Jenis Kelamin | Mata Pelajaran | Nilai |
1 | 4-15-01-01-044-004-5 | ANISA NOVALIANA | P | 1. Matematika | 30,0 |
2 | 4-15-01-01-044-005-4 | ANISYAH KURNIADI | P | 1. Bahasa Inggris | 48,0 |
2. Matematika | 35,0 | ||||
3 | 4-15-01-01-044-006-3 | ANNISA FATRILLAH | P | 1. Matematika | 22,5 |
4 | 4-15-01-01-044-008-9 | CHINTIA FAUZIAH | P | 1. Matematika | 47,5 |
5 | 4-15-01-01-044-009-8 | DELA SARTIKA | P | 1. Matematika | 27,5 |
6 | 4-15-01-01-044-010-7 | DEWI PUJIYANTI | P | 1. Matematika | 15,0 |
7 | 4-15-01-01-044-011-6 | DINA ANGGRAINI | P | 1. Matematika | 22,5 |
8 | 4-15-01-01-044-014-3 | FIRA AKSARAH | P | 1. Matematika | 30,0 |
9 | 4-15-01-01-044-015-2 | FITRI ANGGRAINI | P | 1. Bahasa Indonesia | 44,7 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
10 | 4-15-01-01-044-016-9 | HENI HARDIYANI | P | 1. Matematika | 20,0 |
11 | 4-15-01-01-044-017-8 | ISTIHARAH | P | 1. Bahasa Indonesia | 45,8 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
12 | 4-15-01-01-044-018-7 | LITA AYU SEPTIYANI | P | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Matematika | 20,0 | ||||
13 | 4-15-01-01-044-019-6 | MARDALENI | P | 1. Matematika | 40,0 |
14 | 4-15-01-01-044-020-5 | MEGA MEI NURCAHYANI | P | 1. Matematika | 47,5 |
15 | 4-15-01-01-044-023-2 | NOVI RAMANDA | P | 1. Bahasa Indonesia | 53,1 |
2. Matematika | 32,5 | ||||
16 | 4-15-01-01-044-024-9 | PUTRI KARTIKA SARI | P | 1. Bahasa Inggris | 48,0 |
2. Matematika | 12,5 | ||||
17 | 4-15-01-01-044-025-8 | RAHMAT SEPTIO | L | 1. Matematika | 40,0 |
18 | 4-15-01-01-044-028-5 | ROHMANI | P | 1. Bahasa Indonesia | 53,1 |
2. Matematika | 17,5 | ||||
19 | 4-15-01-01-044-029-4 | SHELLA OCTAVIANI | P | 1. Bahasa Indonesia | 46,8 |
2. Matematika | 25,0 | ||||
20 | 4-15-01-01-044-032-9 | TRI SUCI NURAINI | P | 1. Bahasa Indonesia | 50,0 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
21 | 4-15-01-01-044-033-8 | YUSNI DAYANI PERMATASARI | P | 1. Matematika | 20,0 |
22 | 4-15-01-01-044-034-7 | AHMAD BAIHAKI | L | 1. Matematika | 27,5 |
23 | 4-15-01-01-044-036-5 | ANDIKA AGUSTIAWAN | L | 1. Matematika | 27,5 |
24 | 4-15-01-01-044-037-4 | ARIS MULUDIN | L | 1. Bahasa Indonesia | 40,4 |
2. Matematika | 52,0 | ||||
3. Bahasa Inggris | 27,5 | ||||
25 | 4-15-01-01-044-038-3 | ARUM LESTARI | P | 1. Matematika | 20,0 |
26 | 4-15-01-01-044-040-9 | DEWI MASYITOH | P | 1. Matematika | 20,0 |
27 | 4-15-01-01-044-041-8 | DIAN ISLAMIATI | P | 1. Bahasa Indonesia | 43,8 |
2. Matematika | 15,0 | ||||
28 | 4-15-01-01-044-042-7 | DINDA AJENG SUWARDI | P | 1. Matematika | 42,5 |
29 | 4-15-01-01-044-043-6 | FAJRI BAITULLAH | L | 1. Matematika | 22,5 |
30 | 4-15-01-01-044-046-3 | HUTOMO SEMPURNO | L | 1. Bahasa Indonesia | 52,1 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
31 | 4-15-01-01-044-047-2 | LATIF KAMAL | L | 1. Matematika | 30,0 |
32 | 4-15-01-01-044-049-8 | MAHARANI AMARA SASQIA PUTRI | P | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Matematika | 20,0 | ||||
33 | 4-15-01-01-044-052-5 | NADIFA HULWA FAKHIRA | P | 1. Matematika | 12,5 |
34 | 4-15-01-01-044-053-4 | NIA YUNI MARLINA | P | 1. Bahasa Indonesia | 40,4 |
35 | 4-15-01-01-044-055-2 | PUTRI YENNI | P | 1. Bahasa Indonesia | 45,8 |
2. Matematika | 17,5 | ||||
36 | 4-15-01-01-044-057-8 | RAFIKA | P | 1. Matematika | 27,5 |
37 | 4-15-01-01-044-058-7 | RIFKA AULIA | P | 1. Bahasa Indonesia | 51,1 |
2. Matematika | 17,5 | ||||
38 | 4-15-01-01-044-059-6 | RINI KARMILA | P | 1. Bahasa Inggris | 48,0 |
2. Matematika | 37,5 | ||||
39 | 4-15-01-01-044-060-5 | ROICHATUL JANAH | P | 1. Matematika | 20,0 |
40 | 4-15-01-01-044-061-4 | SITIE SADINAH | P | 1. Matematika | 40,0 |
41 | 4-15-01-01-044-065-8 | WINDRY FITRIA ZUMESA | P | 1. Matematika | 30,0 |
42 | 4-15-01-01-044-066-7 | ALFRYANSAH | L | 1. Matematika | 37,5 |
43 | 4-15-01-01-044-067-6 | ANNISA NUZLIA HADI | P | 1. Bahasa Indonesia | 30,6 |
2. Bahasa Inggris | 46,0 | ||||
3. Matematika | 25,0 | ||||
44 | 4-15-01-01-044-068-5 | BAGUS PERMANA | L | 1. Bahasa Inggris | 52,0 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
45 | 4-15-01-01-044-069-4 | DEDE YUDIAN | L | 1. Bahasa Indonesia | 50,0 |
2. Matematika | 12,5 | ||||
46 | 4-15-01-01-044-070-3 | DIAH AYU KUSWANTI | P | 1. Matematika | 32,5 |
47 | 4-15-01-01-044-071-2 | DICKY SETIAWAN | L | 1. Matematika | 22,5 |
48 | 4-15-01-01-044-072-9 | DINDA ANADYA HAYATI | P | 1. Matematika | 25,0 |
49 | 4-15-01-01-044-074-7 | FAJRI ARIEF WICAKSONO | L | 1. Bahasa Indonesia | 33,3 |
2. Bahasa Inggris | 44,0 | ||||
3. Matematika | 20,0 | ||||
50 | 4-15-01-01-044-075-6 | FIKA ULIL HIDAYAH | P | 1. Matematika | 47,5 |
51 | 4-15-01-01-044-076-5 | FRANSHINA CHRISTINA DINDA FEBRIANI | P | 1. Matematika | 20,0 |
52 | 4-15-01-01-044-077-4 | GUNTUR AIQDAR | L | 1. Bahasa Indonesia | 44,9 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
53 | 4-15-01-01-044-078-3 | HABAN RAMADHAN | L | 1. Matematika | 17,5 |
54 | 4-15-01-01-044-079-2 | ISMIRA | P | 1. Matematika | 25,0 |
55 | 4-15-01-01-044-080-9 | LADY SARAH PIDIANI | P | 1. Matematika | 27,5 |
56 | 4-15-01-01-044-082-7 | MUH TIAN SAPUTRA | L | 1. Bahasa Indonesia | 49,0 |
2. Matematika | 30,0 | ||||
57 | 4-15-01-01-044-083-6 | MUHAMAD RASYID | L | 1. Matematika | 22,5 |
58 | 4-15-01-01-044-084-5 | NADYA AFILLA | P | 1. Matematika | 40,0 |
59 | 4-15-01-01-044-088-9 | PUTRI NINDI HAZALIANA | P | 1. Bahasa Inggris | 52,0 |
2. Matematika | 25,0 | ||||
60 | 4-15-01-01-044-089-8 | RAGIL AJI ANGGORO | L | 1. Matematika | 27,5 |
61 | 4-15-01-01-044-091-6 | RATIKA | P | 1. Matematika | 32,5 |
62 | 4-15-01-01-044-092-5 | RINA DHAMAYANTI | P | 1. Matematika | 35,0 |
63 | 4-15-01-01-044-093-4 | RIZKI SAPUTRA | L | 1. Bahasa Inggris | 50,0 |
2. Matematika | 32,5 | ||||
64 | 4-15-01-01-044-094-3 | RONI DARMAWAN | L | 1. Bahasa Indonesia | 52,1 |
2. Matematika | 27,5 | ||||
65 | 4-15-01-01-044-096-9 | SEPTIAN RISWAN | L | 1. Bahasa Indonesia | 52,1 |
2. Matematika | 22,5 | ||||
66 | 4-15-01-01-044-098-7 | YULIANA DEWI | P | 1. Matematika | 25,0 |
67 | 4-15-01-01-044-100-5 | AHMAD FAUZI JULIANTO | L | 1. Bahasa Indonesia | 41,7 |
2. Bahasa Inggris | 38,0 | ||||
3. Matematika | 25,0 | ||||
68 | 4-15-01-01-044-102-3 | ASYROFI | L | 1. Matematika | 22,5 |
69 | 4-15-01-01-044-108-5 | IRFAN ROSDIANA | L | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Matematika | 15,0 | ||||
70 | 4-15-01-01-044-110-3 | JEPRI WIJAYA | L | 1. Bahasa Indonesia | 44,7 |
2. Matematika | 20,0 | ||||
71 | 4-15-01-01-044-116-5 | NENG KUMALA | P | 1. Matematika | 27,5 |
72 | 4-15-01-01-044-123-6 | SHINTIA LESTARI | P | 1. Bahasa Indonesia | 47,9 |
2. Matematika | 30,0 | ||||
73 | 4-15-01-01-044-124-5 | SUKMAWATI DEWI | P | 1. Bahasa Indonesia | 54,2 |
2. Bahasa Inggris | 48,0 | ||||
3. Matematika | 27,5 | ||||
74 | 4-15-01-01-044-126-3 | YOLA ALVIONITA | P | 1. Matematika | 25,0 |
75 | 4-15-01-01-044-127-2 | YUGI SETIAWAN | L | 1. Matematika | 22,5 |
Bagi yg belum tercantum mendaftar segera SMS Bpk. Dedi (TU) No. HP. 082285506423 atau menulis komentar di bawah postingan ini ditunggu Paling lambat Hari Rabu, 05 Agustus 2015 Jam. 10.00. Terima Kasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar